求游戏
各位大佬有没有不是刷刷刷,杀杀杀的剧情或休闲游戏。我一个小女子,怎么可以那样,咻咻咻咻。。。。。。。。。。
阿是一个远程援助攻击类其别人物,自己体力会不断减轻,每秒扣除3%体力值。今日小编为众人具体讲解一下阿满级属性面板数据
明日方舟阿满级面板数据
阿属性面板 | ||
满级 / 精英 0 (不囊括信赖 和潜能提升) | 体力上限 | 865 |
攻击 | 247 | |
防备 | 58 | |
魔法抗性 | 10 | |
满级 / 精英 0 (不囊括信赖 和潜能提升) | 体力上限 | 1236 |
攻击 | 413 | |
防备 | 90 | |
魔法抗性 | 10 | |
满级 / 精英 1 (不囊括信赖 和潜能提升) | 体力上限 | 1627 |
攻击 | 583 | |
防备 | 121 | |
魔法抗性 | 10 | |
满级 / 精英 2 (不囊括信赖 和潜能提升) | 体力上限 | 2034 |
攻击 | 703 | |
防备 | 152 | |
魔法抗性 | 10 | |
信赖提升上限 | 攻击 | 50 |
体力值 | 300 | |
再部署时间 | 70s | |
原始部署用度 | 11→ 13 | |
拦截数 | 1 | |
攻击每隔 | 1.3s | |
潜能 2 | 部署用度 -1 | |
潜能 3 | 再部署时间 -4秒 | |
潜能 4 | 体力上限 +150 | |
潜能 5 | 第二天赋结果加强 | |
潜能 6 | 部署用度 -1 |
明日方舟手游最完美的地方就是策划够用心,这个是个很现实的游戏,我认识的好友里有10多岁的小朋友,也有40岁的老大哥,他们的目的很简单,玩游戏,玩开心,而这个游戏都让他们满足了!